Воздуховоды круглого сечения

Круглые воздуховоды изготавливаются из оцинкованной стали на оборудовании фирмы «Spiro International Group» (Швейцария) без нарушения цинкового покрытия на фальцевом соединении.

Следует принимать воздуховоды внутренним диаметром 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250 мм.

Прямые участки следует применять длиной 3000 мм. По конструктивным и технологическим условиям допускается изменение длины прямого участка. Диаметры и номенклатура фасонных частей воздуховодов соответствует европейскому стандарту воздуховодов.


Прямые участки изготавливаются номинальных диаметров длиной 3000 мм спирально-навивные и 1250 мм прямошовные трубы.

Маркировка: (например) Воздуховод Ф200.

Диаметр (Ф), мм Толщина стали t, мм Площадь поверхности 1 погонного метра, м.
100 0,5 0,314
125 0,5 0,393
140 0,5 0,440
160 0,5 0,503
180 0,5 0,565
200 0,5 0,628
225 0,5 0,707
250 0,5 0,785
280 0,5 0,880
315 0,5 0,990
355 0,5 1,115
400 0,5 1,257
450 0,7 1,414
500 0,7 1,571
560 0,7 1,759
630 0,7 1,979
710 0,7 2,231
800 0,7 2,513
900 1,0 2,827
1000 1,0 3,142
1120 1,0 3,519
1250 1,0 3,927
Диаметр ,
мм
Длина L ,
мм
Материал Стоимость ,
руб. Розница
Стоимость ,
руб. Дилер
100 1000 оц.0,5 166 166
125 1000 оц.0,5 210 210
140 1000 оц.0,5 234 234
160 1000 оц.0,5 266 266
180 1000 оц.0,5 300 300
200 1000 оц.0,5 334 334
225 1000 оц.0,5 376 376
250 1000 оц.0,5 416 416
280 1000 оц.0,5 466 466
315 1000 оц.0,5 526 526
355 1000 оц.0,5 594 594
400 1000 оц.0,7 946 946
450 1000 оц.0,7 1064 1064
500 1000 оц.0,7 1184 1184
560 1000 оц.0,7 1324 1324
630 1000 оц.0,7 1490 1490
710 1000 оц.0,7 1680 1680
800 1000 оц.0,7 1894 1894
900 1000 оц.1,0 2700 2700
1000 1000 оц.1,0 3000 3000
1120 1000 оц.1,0 3400 3400
1250 1000 оц.1,0 3800 3800
Скачать таблицу