- Воздуховоды прямоугольного сечения
- Воздуховоды круглого сечения
- Детали систем вентиляции
- Элементы соединения и крепежа
Воздуховоды круглого сечения
Круглые воздуховоды изготавливаются из оцинкованной стали на оборудовании фирмы «Spiro International Group» (Швейцария) без нарушения цинкового покрытия на фальцевом соединении.
Следует принимать воздуховоды внутренним диаметром 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250 мм.
Прямые участки следует применять длиной 3000 мм. По конструктивным и технологическим условиям допускается изменение длины прямого участка. Диаметры и номенклатура фасонных частей воздуховодов соответствует европейскому стандарту воздуховодов.

Прямые участки изготавливаются номинальных диаметров длиной 3000 мм спирально-навивные и 1250 мм прямошовные трубы.
Маркировка: (например) Воздуховод Ф200.
Диаметр (Ф), мм | Толщина стали t, мм | Площадь поверхности 1 погонного метра, м. |
100 | 0,5 | 0,314 |
125 | 0,5 | 0,393 |
140 | 0,5 | 0,440 |
160 | 0,5 | 0,503 |
180 | 0,5 | 0,565 |
200 | 0,5 | 0,628 |
225 | 0,5 | 0,707 |
250 | 0,5 | 0,785 |
280 | 0,5 | 0,880 |
315 | 0,5 | 0,990 |
355 | 0,5 | 1,115 |
400 | 0,5 | 1,257 |
450 | 0,7 | 1,414 |
500 | 0,7 | 1,571 |
560 | 0,7 | 1,759 |
630 | 0,7 | 1,979 |
710 | 0,7 | 2,231 |
800 | 0,7 | 2,513 |
900 | 1,0 | 2,827 |
1000 | 1,0 | 3,142 |
1120 | 1,0 | 3,519 |
1250 | 1,0 | 3,927 |
Диаметр
, мм |
Длина L
, мм | Материал |
Стоимость
, руб. Розница |
Стоимость
, руб. Дилер |
100 | 1000 | оц.0,5 | 166 | 166 |
125 | 1000 | оц.0,5 | 210 | 210 |
140 | 1000 | оц.0,5 | 234 | 234 |
160 | 1000 | оц.0,5 | 266 | 266 |
180 | 1000 | оц.0,5 | 300 | 300 |
200 | 1000 | оц.0,5 | 334 | 334 |
225 | 1000 | оц.0,5 | 376 | 376 |
250 | 1000 | оц.0,5 | 416 | 416 |
280 | 1000 | оц.0,5 | 466 | 466 |
315 | 1000 | оц.0,5 | 526 | 526 |
355 | 1000 | оц.0,5 | 594 | 594 |
400 | 1000 | оц.0,7 | 946 | 946 |
450 | 1000 | оц.0,7 | 1064 | 1064 |
500 | 1000 | оц.0,7 | 1184 | 1184 |
560 | 1000 | оц.0,7 | 1324 | 1324 |
630 | 1000 | оц.0,7 | 1490 | 1490 |
710 | 1000 | оц.0,7 | 1680 | 1680 |
800 | 1000 | оц.0,7 | 1894 | 1894 |
900 | 1000 | оц.1,0 | 2700 | 2700 |
1000 | 1000 | оц.1,0 | 3000 | 3000 |
1120 | 1000 | оц.1,0 | 3400 | 3400 |
1250 | 1000 | оц.1,0 | 3800 | 3800 |


Врезка-седло предназначена для присоединения одной системы круглых воздуховодов к другой. Врезка – седло относится к фасонным участкам. Состоит из 2-х частей: круглая часть и «седло». При ниппельном соединении круглая часть изготавливается диаметром на 3 мм меньше номинальных диаметров. При фланцевом соединении – номинальным диаметром. Границы у седла ( С ) равны от 20 до 30 мм.
Маркировка: сначала в маркировке ставится основной диаметр D, а затем примыкающий d (например) Врезка седло Ф200/Ф100
Диаметр
, мм D |
Диаметр врезки
, мм d |
Длина врезки
, мм | Материал |
Стоимость
, руб. Розница |
Стоимость
, руб. Дилер |
100 | 100 | 80 | оц.0,5 | 100 | 100 |
125 | 100 | 80 | оц.0,5 | 120 | 120 |
125 | 125 | 80 | оц.0,5 | 150 | 150 |
160 | 100 | 80 | оц.0,5 | 130 | 130 |
160 | 125 | 80 | оц.0,5 | 170 | 170 |
160 | 160 | 80 | оц.0,5 | 220 | 220 |
200 | 100 | 80 | оц.0,5 | 150 | 150 |
200 | 125 | 80 | оц.0,5 | 190 | 190 |
200 | 160 | 80 | оц.0,5 | 240 | 240 |
200 | 200 | 90 | оц.0,5 | 310 | 310 |
250 | 100 | 80 | оц.0,5 | 170 | 170 |
250 | 125 | 80 | оц.0,5 | 210 | 210 |
250 | 160 | 80 | оц.0,5 | 270 | 270 |
250 | 200 | 90 | оц.0,5 | 350 | 350 |
250 | 250 | 90 | оц.0,5 | 360 | 360 |
315 | 100 | 80 | оц.0,5 | 200 | 200 |
315 | 125 | 80 | оц.0,5 | 240 | 240 |
315 | 160 | 80 | оц.0,5 | 310 | 310 |
315 | 200 | 90 | оц.0,5 | 390 | 390 |
315 | 250 | 90 | оц.0,5 | 400 | 400 |
315 | 315 | 90 | оц.0,5 | 530 | 530 |
400 | 125 | 80 | оц.0,5 | 280 | 280 |
400 | 160 | 80 | оц.0,5 | 350 | 350 |
400 | 200 | 90 | оц.0,5 | 440 | 440 |
400 | 250 | 90 | оц.0,5 | 460 | 460 |
400 | 315 | 90 | оц.0,5 | 590 | 590 |
400 | 400 | 100 | оц.0,5 | 840 | 840 |
500 | 160 | 80 | оц.0,7 | 410 | 410 |
500 | 200 | 90 | оц.0,7 | 510 | 510 |
500 | 250 | 90 | оц.0,7 | 510 | 510 |
500 | 315 | 90 | оц.0,7 | 660 | 660 |
500 | 400 | 100 | оц.0,7 | 940 | 940 |
500 | 500 | 100 | оц.0,7 | 1250 | 1250 |
630 | 200 | 90 | оц.0,7 | 590 | 590 |
630 | 250 | 90 | оц.0,7 | 600 | 600 |
630 | 315 | 90 | оц.0,7 | 760 | 760 |
630 | 400 | 100 | оц.0,7 | 1060 | 1060 |
630 | 500 | 100 | оц.0,7 | 1400 | 1400 |
630 | 630 | 100 | оц.0,7 | 1900 | 1900 |
800 | 250 | 90 | оц.0,7 | 690 | 690 |
800 | 315 | 90 | оц.0,7 | 880 | 880 |
800 | 400 | 100 | оц.0,7 | 1220 | 1220 |
800 | 500 | 100 | оц.0,7 | 1590 | 1590 |
800 | 630 | 100 | оц.0,7 | 2100 | 2100 |
800 | 800 | 100 | оц.0,7 | 2900 | 2900 |
1000 | 315 | 90 | оц.1,0 | 1000 | 1000 |
1000 | 400 | 100 | оц.1,0 | 1400 | 1400 |
1000 | 500 | 100 | оц.1,0 | 1800 | 1800 |
1000 | 630 | 100 | оц.1,0 | 2400 | 2400 |
1000 | 800 | 100 | оц.1,0 | 3200 | 3200 |
1000 | 1000 | 130 | оц.1,0 | 5500 | 5500 |
1250 | 315 | 90 | оц.1,0 | 1200 | 1200 |
1250 | 400 | 100 | оц.1,0 | 1600 | 1600 |
1250 | 500 | 100 | оц.1,0 | 2100 | 2100 |
1250 | 630 | 100 | оц.1,0 | 2700 | 2700 |
1250 | 800 | 100 | оц.1,0 | 3700 | 3700 |
1250 | 1000 | 130 | оц.1,0 | 6100 | 6100 |


Ниппели относятся к фасонным участкам, служит для соединения труб и изготавливаются диаметром на 3 мм меньше номинальных диаметров. Муфты относятся к прямым участкам, служат для соединения фасонных изделий и изготавливаются номинальных диаметров.
Маркировка: (например) Ниппель Ф200 / Муфта Ф200
Диаметр (Ф), мм | Длина L, мм | Площадь S, м2 | Диаметр (Ф), мм | Длина L, мм | Площадь S, м2 |
100 | 110 | 0,04 | 400 | 150 | 0,23 |
125 | 110 | 0,05 | 450 | 150 | 0,26 |
140 | 110 | 0,05 | 500 | 150 | 0,29 |
160 | 110 | 0,06 | 560 | 150 | 0,32 |
180 | 130 | 0,09 | 630 | 150 | 0,36 |
200 | 130 | 0,10 | 710 | 150 | 0,40 |
225 | 130 | 0,11 | 800 | 150 | 0,46 |
250 | 130 | 0,12 | 900 | 210 | 0,72 |
280 | 130 | 0,14 | 1000 | 210 | 0,80 |
315 | 130 | 0,16 | 1120 | 210 | 0,90 |
355 | 150 | 0,20 | 1250 | 210 | 1,00 |
Диаметр
, мм |
Длина L
, мм | Материал |
Стоимость
, руб. Розница |
Стоимость
, руб. Дилер |
100 | 110 | оц.0,5 | 56 | 56 |
125 | 110 | оц.0,5 | 56 | 56 |
140 | 110 | оц.0,5 | 64 | 64 |
160 | 110 | оц.0,5 | 70 | 70 |
180 | 130 | оц.0,5 | 80 | 80 |
200 | 130 | оц.0,5 | 90 | 90 |
225 | 130 | оц.0,5 | 100 | 100 |
250 | 130 | оц.0,5 | 116 | 116 |
280 | 130 | оц.0,5 | 130 | 130 |
315 | 130 | оц.0,5 | 140 | 140 |
355 | 150 | оц.0,5 | 250 | 250 |
400 | 150 | оц.0,7 | 280 | 280 |
450 | 150 | оц.0,7 | 314 | 314 |
500 | 150 | оц.0,7 | 350 | 350 |
560 | 150 | оц.0,7 | 390 | 390 |
630 | 150 | оц.0,7 | 440 | 440 |
710 | 150 | оц.0,7 | 490 | 490 |
800 | 150 | оц.0,7 | 560 | 560 |
900 | 210 | оц.1,0 | 900 | 900 |
1000 | 210 | оц.1,0 | 1000 | 1000 |
1120 | 210 | оц.1,0 | 1100 | 1100 |
1250 | 210 | оц.1,0 | 1200 | 1200 |


Отвод 90° относятся к фасонным участкам. При ниппельном соединении изготавливаются диаметром на 3 мм меньше номинальных диаметром. При фланцевом соединении – номинальный диаметр. Отвод 90° состоит из 4-х частей: 2-х полустаканов и 2- стаканов. Полустаканы на расстоянии А мм от ровного края прозигованы.
Маркировка: (например) Отвод 90° Ф125
Радиус поворота в стандартном отводе равен его диаметру R = D.
Диаметр (D), мм | Шейка А, мм | Площадь S, м2 | Диаметр (D), мм | Диаметр (Ф), мм | Площадь S, м2 |
100 | 50 | 0,11 | 400 | 70 | 1,19 |
125 | 50 | 0,15 | 450 | 70 | 1,45 |
140 | 50 | 0,20 | 500 | 70 | 1,74 |
160 | 50 | 0,25 | 560 | 70 | 2,12 |
180 | 60 | 0,29 | 630 | 70 | 2,69 |
200 | 60 | 0,35 | 710 | 70 | 3,34 |
225 | 60 | 0,44 | 800 | 70 | 4,20 |
250 | 60 | 0,51 | 900 | 100 | 5,27 |
280 | 60 | 0,64 | 1000 | 100 | 6,46 |
315 | 60 | 0,78 | 1120 | 100 | 8,05 |
355 | 70 | 0,97 | 1250 | 100 | 9,97 |
Наименование |
А
, мм | Материал |
Стоимость
, руб. Розница |
Стоимость
, руб. Дилер |
100 | 50 | оц.0,5 | 250 | 250 |
125 | 50 | оц.0,5 | 250 | 250 |
140 | 50 | оц.0,5 | 250 | 250 |
160 | 50 | оц.0,5 | 316 | 316 |
180 | 60 | оц.0,5 | 390 | 390 |
200 | 60 | оц.0,5 | 380 | 380 |
225 | 60 | оц.0,5 | 460 | 460 |
250 | 60 | оц.0,5 | 550 | 550 |
280 | 60 | оц.0,5 | 670 | 670 |
315 | 60 | оц.0,5 | 830 | 830 |
355 | 70 | оц.0,5 | 1130 | 1130 |
400 | 70 | оц.0,7 | 1390 | 1390 |
450 | 70 | оц. 0,7 | 1720 | 1720 |
500 | 70 | оц. 0,7 | 2080 | 2080 |
560 | 70 | оц. 0,7 | 2560 | 2560 |
630 | 70 | оц. 0,7 | 3170 | 3170 |
710 | 70 | оц. 0,7 | 3950 | 3950 |
800 | 70 | оц. 0,7 | 4950 | 4950 |
900 | 100 | оц. 1,0 | 8000 | 8000 |
1000 | 100 | оц. 1,0 | 9700 | 9700 |
1120 | 100 | оц. 1,0 | 12100 | 12100 |
1250 | 100 | оц. 1,0 | 14900 | 14900 |


Тройники относятся к фасонным участкам. Тройник состоит из 2- частей: основного диаметра D и примыкающего диаметра d. И основной диаметр и примыкающий диаметр при ниппельном соединении изготавливаются диаметром на 3 мм меньше номинальных диаметров. При фланцевом соединении – номинальным диаметром. Выходы тройника на расстоянии А мм от края прозигованы.
Маркировка: сначала в маркировке ставится основной диаметр D, а затем примыкающий d (например) Тройник Ф200/Ф125
Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Монтажная длина L1, мм | L2, мм | Площадь S, м2 |
100 | 100 | 160 | 80 | 0,12 |
125 | 100 | 160 | 93 | 0,15 |
125 | 125 | 185 | 93 | 0,16 |
160 | 100 | 160 | 110 | 0,18 |
160 | 125 | 185 | 110 | 0,20 |
160 | 160 | 220 | 110 | 0,23 |
200 | 100 | 160 | 130 | 0,23 |
200 | 125 | 185 | 130 | 0,26 |
200 | 160 | 220 | 130 | 0,29 |
200 | 200 | 260 | 130 | 0,31 |
250 | 100 | 160 | 155 | 0,29 |
250 | 125 | 185 | 155 | 0,31 |
250 | 160 | 220 | 155 | 0,35 |
250 | 200 | 260 | 155 | 0,40 |
250 | 250 | 310 | 155 | 0,46 |
315 | 100 | 160 | 188 | 0,35 |
315 | 125 | 185 | 188 | 0,39 |
315 | 160 | 220 | 188 | 0,43 |
315 | 200 | 260 | 188 | 0,49 |
315 | 250 | 310 | 188 | 0,55 |
315 | 315 | 375 | 188 | 0,64 |
355 | 100 | 160 | 208 | 0,42 |
355 | 125 | 185 | 208 | 0,46 |
355 | 160 | 220 | 208 | 0,51 |
355 | 200 | 260 | 208 | 0,58 |
355 | 250 | 310 | 208 | 0,65 |
355 | 315 | 375 | 208 | 0,74 |
355 | 355 | 415 | 208 | 0,81 |
400 | 100 | 160 | 230 | 0,47 |
400 | 125 | 185 | 230 | 0,51 |
400 | 160 | 220 | 230 | 0,57 |
400 | 200 | 260 | 230 | 0,64 |
400 | 250 | 310 | 230 | 0,72 |
400 | 315 | 375 | 230 | 0,82 |
400 | 355 | 415 | 230 | 0,90 |
400 | 400 | 460 | 230 | 0,97 |
450 | 100 | 160 | 255 | 0,53 |
450 | 125 | 185 | 255 | 0,57 |
450 | 160 | 220 | 255 | 0,64 |
450 | 200 | 260 | 255 | 0,71 |
450 | 250 | 310 | 255 | 0,80 |
450 | 315 | 375 | 255 | 0,91 |
450 | 355 | 415 | 255 | 0,99 |
450 | 400 | 460 | 255 | 1,07 |
450 | 450 | 510 | 255 | 1,17 |
500 | 100 | 160 | 280 | 0,59 |
500 | 125 | 185 | 280 | 0,64 |
500 | 160 | 220 | 280 | 0,71 |
500 | 200 | 260 | 280 | 0,80 |
500 | 250 | 310 | 280 | 0,89 |
500 | 315 | 375 | 280 | 1,01 |
500 | 355 | 415 | 280 | 1,11 |
500 | 400 | 460 | 280 | 1,19 |
500 | 450 | 510 | 280 | 1,29 |
500 | 500 | 560 | 280 | 1,39 |
630 | 100 | 160 | 345 | 0,74 |
630 | 125 | 185 | 345 | 0,80 |
630 | 160 | 220 | 345 | 0,89 |
630 | 200 | 260 | 345 | 0,99 |
630 | 250 | 310 | 345 | 1,11 |
630 | 315 | 375 | 345 | 1,26 |
630 | 355 | 415 | 345 | 1,37 |
630 | 400 | 460 | 345 | 1,48 |
630 | 450 | 510 | 345 | 1,59 |
630 | 500 | 560 | 345 | 1,71 |
630 | 560 | 620 | 345 | 1,85 |
630 | 630 | 690 | 345 | 2,02 |
710 | 160 | 220 | 385 | 0,99 |
710 | 200 | 260 | 385 | 1,11 |
710 | 250 | 310 | 385 | 1,25 |
710 | 315 | 375 | 385 | 1,42 |
710 | 355 | 415 | 385 | 1,54 |
710 | 400 | 460 | 385 | 1,65 |
710 | 450 | 510 | 385 | 1,78 |
710 | 500 | 560 | 385 | 1,91 |
710 | 560 | 620 | 385 | 2,07 |
710 | 630 | 690 | 385 | 2,25 |
710 | 710 | 770 | 385 | 2,46 |
800 | 250 | 310 | 430 | 1,41 |
800 | 315 | 375 | 430 | 1,61 |
800 | 355 | 415 | 430 | 1,74 |
800 | 400 | 460 | 430 | 1,87 |
800 | 500 | 560 | 430 | 2,16 |
800 | 630 | 690 | 430 | 2,53 |
800 | 710 | 770 | 430 | 2,75 |
800 | 800 | 860 | 430 | 3,02 |
900 | 400 | 460 | 480 | 2,30 |
900 | 500 | 560 | 480 | 2,63 |
900 | 630 | 690 | 480 | 3,05 |
900 | 710 | 770 | 480 | 3,29 |
900 | 800 | 860 | 480 | 3,58 |
900 | 900 | 960 | 480 | 3,91 |
1000 | 400 | 460 | 530 | 2,55 |
1000 | 450 | 510 | 530 | 2,73 |
1000 | 500 | 560 | 530 | 2,91 |
1000 | 630 | 690 | 530 | 3,37 |
1000 | 710 | 770 | 530 | 3,65 |
1000 | 800 | 860 | 530 | 3,97 |
1000 | 900 | 960 | 530 | 4,33 |
1000 | 1000 | 1060 | 530 | 4,75 |
1250 | 400 | 460 | 655 | 3,17 |
1250 | 500 | 560 | 655 | 3,62 |
1250 | 630 | 690 | 655 | 4,19 |
1250 | 710 | 770 | 655 | 4,54 |
1250 | 800 | 860 | 655 | 4,92 |
1250 | 900 | 960 | 655 | 5,36 |
1250 | 1000 | 1060 | 655 | 5,85 |
1250 | 1250 | 1310 | 655 | 6,95 |
Диаметр воздуховода (d1)
, мм |
Диаметр врезки (d2)
, мм |
Монтажная длина L
, мм |
Длина врезки
, мм | Материал |
Стоимость
, руб. Розница |
Стоимость
, руб. Дилер |
100 | 100 | 160 | 50 | оц. 0,5 | 240 | 240 |
125 | 100 | 160 | 80 | оц. 0,5 | 240 | 240 |
125 | 125 | 185 | 80 | оц. 0,5 | 270 | 270 |
160 | 100 | 160 | 80 | оц. 0,5 | 260 | 260 |
160 | 125 | 185 | 80 | оц. 0,5 | 290 | 290 |
160 | 160 | 220 | 80 | оц. 0,5 | 340 | 340 |
200 | 100 | 160 | 80 | оц. 0,5 | 284 | 284 |
200 | 125 | 185 | 80 | оц. 0,5 | 320 | 320 |
200 | 160 | 220 | 80 | оц. 0,5 | 370 | 370 |
200 | 200 | 260 | 90 | оц. 0,5 | 434 | 434 |
250 | 100 | 160 | 80 | оц. 0,5 | 350 | 350 |
250 | 125 | 185 | 80 | оц. 0,5 | 390 | 390 |
250 | 160 | 220 | 80 | оц. 0,5 | 450 | 450 |
250 | 200 | 260 | 90 | оц. 0,5 | 520 | 520 |
250 | 250 | 310 | 90 | оц. 0,5 | 610 | 610 |
315 | 100 | 160 | 80 | оц. 0,5 | 430 | 430 |
315 | 125 | 185 | 80 | оц. 0,5 | 480 | 480 |
315 | 160 | 220 | 80 | оц. 0,5 | 560 | 560 |
315 | 200 | 260 | 90 | оц. 0,5 | 640 | 640 |
315 | 250 | 310 | 90 | оц. 0,5 | 750 | 750 |
315 | 315 | 375 | 90 | оц. 0,5 | 890 | 890 |
400 | 125 | 185 | 80 | оц. 0,7 | 630 | 630 |
400 | 160 | 220 | 80 | оц. 0,7 | 730 | 730 |
400 | 200 | 260 | 90 | оц. 0,7 | 840 | 840 |
400 | 250 | 310 | 90 | оц. 0,7 | 980 | 980 |
400 | 315 | 375 | 90 | оц. 0,7 | 1150 | 1150 |
400 | 400 | 460 | 100 | оц. 0,7 | 1390 | 1390 |
500 | 160 | 220 | 80 | оц. 0,7 | 900 | 900 |
500 | 200 | 260 | 90 | оц. 0,7 | 1030 | 1030 |
500 | 250 | 310 | 90 | оц. 0,7 | 1200 | 1200 |
500 | 315 | 375 | 90 | оц. 0,7 | 1400 | 1400 |
500 | 400 | 460 | 100 | оц. 0,7 | 1700 | 1700 |
500 | 500 | 560 | 100 | оц. 0,7 | 2030 | 2030 |
630 | 200 | 260 | 90 | оц. 0,7 | 1280 | 1280 |
630 | 250 | 310 | 90 | оц. 0,7 | 1480 | 1480 |
630 | 315 | 375 | 90 | оц. 0,7 | 1750 | 1750 |
630 | 400 | 460 | 100 | оц. 0,7 | 2100 | 2100 |
630 | 500 | 560 | 100 | оц. 0,7 | 2500 | 2500 |
630 | 630 | 690 | 100 | оц. 0,7 | 3030 | 3030 |
800 | 250 | 310 | 90 | оц. 0,7 | 1860 | 1860 |
800 | 315 | 375 | 90 | оц. 0,7 | 2190 | 2190 |
800 | 400 | 460 | 100 | оц. 0,7 | 2600 | 2600 |
800 | 500 | 560 | 100 | оц. 0,7 | 3100 | 3100 |
800 | 630 | 690 | 100 | оц. 0,7 | 3700 | 3700 |
800 | 800 | 860 | 100 | оц. 0,7 | 4600 | 4600 |
1000 | 315 | 375 | 90 | оц. 1,0 | 3340 | 3340 |
1000 | 400 | 460 | 100 | оц. 1,0 | 4000 | 4000 |
1000 | 500 | 560 | 100 | оц. 1,0 | 4770 | 4770 |
1000 | 630 | 690 | 100 | оц. 1,0 | 5770 | 5770 |
1000 | 800 | 860 | 100 | оц. 1,0 | 7080 | 7080 |
1000 | 1000 | 1060 | 130 | оц. 1,0 | 9200 | 9200 |
1250 | 315 | 375 | 90 | оц. 1,0 | 4100 | 4100 |
1250 | 400 | 460 | 100 | оц. 1,0 | 4900 | 4900 |
1250 | 500 | 560 | 100 | оц. 1,0 | 5900 | 5900 |
1250 | 630 | 690 | 100 | оц. 1,0 | 7100 | 7100 |
1250 | 800 | 860 | 100 | оц. 1,0 | 8700 | 8700 |
1250 | 1000 | 1060 | 130 | оц. 1,0 | 11400 | 11400 |


Врезки относятся к фасонным участкам. Врезка состоит из 2-х частей: круглая часть и плоская часть. При ниппельном соединении круглая часть изготавливается диаметром на 3 мм меньше номинальных диаметров. При фланцевом соединении – номинальным диаметром.
Маркировка: (например) Врезка прямая Ф200
Диаметр (Ф), мм | Шейка А, мм | Длина L, мм | Площадь S, м2 |
100 | 50 | 80 | 0,03 |
125 | 50 | 80 | 0,04 |
140 | 50 | 80 | 0,05 |
160 | 50 | 80 | 0,05 |
180 | 60 | 90 | 0,07 |
200 | 60 | 90 | 0,08 |
225 | 60 | 90 | 0,09 |
250 | 60 | 90 | 0,09 |
280 | 60 | 90 | 0,11 |
315 | 60 | 90 | 0,12 |
355 | 70 | 100 | 0,15 |
400 | 70 | 100 | 0,17 |
450 | 70 | 100 | 0,19 |
500 | 70 | 100 | 0,21 |
560 | 70 | 100 | 0,23 |
630 | 70 | 100 | 0,26 |
710 | 70 | 100 | 0,29 |
800 | 70 | 100 | 0,33 |
900 | 100 | 120 | 0,45 |
1000 | 100 | 120 | 0,49 |
1120 | 100 | 120 | 0,55 |
1250 | 100 | 130 | 0,62 |
Диаметр
, мм |
Длина
, мм | Материал |
Стоимость
, руб. Розница |
Стоимость
, руб. Дилер |
100 | 80 | оц.0,5 | 84 | 84 |
125 | 80 | оц.0,5 | 100 | 100 |
140 | 80 | оц.0,5 | 116 | 116 |
160 | 80 | оц.0,5 | 134 | 134 |
180 | 90 | оц.0,5 | 134 | 134 |
200 | 90 | оц.0,5 | 146 | 146 |
225 | 90 | оц.0,5 | 166 | 166 |
250 | 90 | оц.0,5 | 184 | 184 |
280 | 90 | оц.0,5 | 200 | 200 |
315 | 90 | оц.0,5 | 230 | 230 |
355 | 100 | оц.0,5 | 250 | 250 |
400 | 100 | оц.0,7 | 280 | 280 |
450 | 100 | оц.0,7 | 316 | 316 |
500 | 100 | оц.0,7 | 350 | 350 |
560 | 100 | оц.0,7 | 390 | 390 |
630 | 100 | оц.0,7 | 440 | 440 |
710 | 100 | оц.0,7 | 500 | 500 |
800 | 100 | оц.0,7 | 560 | 560 |
900 | 120 | оц.1,0 | 780 | 780 |
1000 | 120 | оц.1,0 | 870 | 870 |
1120 | 120 | оц.1,0 | 970 | 970 |
1250 | 120 | оц.1,0 | 1080 | 1080 |


Заглушки относятся к фасонным участкам. При ниппельном соединении заглушка изготавливается на 3 мм меньше номинальных диаметров. При фланцевом соединении – номинальных диаметров.
Маркировка: (например) Заглушка Ф250
Диаметр (Ф), мм | Длина L, мм | Площадь S, м2 | Диаметр (Ф), мм | Длина L, мм | Площадь S, м2 |
100 | 50 | 0,03 | 400 | 60 | 0,27 |
125 | 50 | 0,04 | 450 | 60 | 0,33 |
140 | 50 | 0,05 | 500 | 60 | 0,38 |
160 | 50 | 0,06 | 560 | 60 | 0,46 |
180 | 50 | 0,07 | 630 | 60 | 0,58 |
200 | 50 | 0,09 | 710 | 80 | 0,76 |
225 | 50 | 0,10 | 800 | 80 | 0,93 |
250 | 50 | 0,12 | 900 | 100 | 1,20 |
280 | 50 | 0,15 | 1000 | 100 | 1,43 |
315 | 50 | 0,18 | 1120 | 100 | 1,73 |
355 | 60 | 0,22 | 1250 | 100 | 2,11 |
Диаметр
, Ø |
Длина L
, мм | Материал |
Стоимость
, руб. Розница |
Стоимость
, руб. Дилер |
100 | 50 | оц.0,5 | 70 | 70 |
125 | 50 | оц.0,5 | 76 | 76 |
140 | 50 | оц.0,5 | 90 | 90 |
160 | 50 | оц.0,5 | 94 | 94 |
180 | 50 | оц.0,5 | 110 | 110 |
200 | 50 | оц.0,5 | 130 | 130 |
225 | 50 | оц.0,5 | 150 | 150 |
250 | 50 | оц.0,5 | 176 | 176 |
280 | 50 | оц.0,5 | 180 | 180 |
315 | 50 | оц.0,5 | 220 | 220 |
355 | 60 | оц.0,5 | 300 | 300 |
400 | 60 | оц.0,7 | 360 | 360 |
450 | 60 | оц.0,7 | 430 | 430 |
500 | 60 | оц.0,7 | 520 | 520 |
560 | 60 | оц.0,7 | 620 | 620 |
630 | 60 | оц.0,7 | 760 | 760 |
710 | 80 | оц.0,7 | 930 | 930 |
800 | 80 | оц.0,7 | 1260 | 1260 |
900 | 100 | оц.1,0 | 1540 | 1540 |
1000 | 100 | оц.1,0 | 1850 | 1850 |
1120 | 100 | оц.1,0 | 2260 | 2260 |
1250 | 100 | оц.1,0 | 2750 | 2750 |


Отвод 45° относится к фасонным участкам. При ниппельном соединении изготавливаются диаметром на 3 мм меньше номинальных диаметром. При фланцевом соединении – номинальный диаметр. Отвод 45° состоит из 3-х частей: 2-х полустаканов и 1-го стакана. Полустаканы на расстоянии А мм от ровного края прозигованы.
Маркировка: (например) Потвод 45° Ф160
Радиус поворота в стандартном отводе равен его диаметру R = D.
Диаметр (Ф), мм | Шейка А, мм | Площадь S, м2 | Диаметр (Ф), мм | Диаметр (Ф), мм | Площадь S, м2 |
100 | 50 | 0,08 | 400 | 70 | 0,77 |
125 | 50 | 0,11 | 450 | 70 | 0,94 |
140 | 50 | 0,13 | 500 | 70 | 1,12 |
160 | 50 | 0,16 | 560 | 70 | 1,35 |
180 | 60 | 0,20 | 630 | 70 | 1,71 |
200 | 60 | 0,24 | 710 | 70 | 2,1 |
225 | 60 | 0,29 | 800 | 70 | 2,61 |
250 | 60 | 0,34 | 900 | 100 | 3,41 |
280 | 60 | 0,42 | 1000 | 100 | 4,09 |
315 | 60 | 0,51 | 1120 | 100 | 4,98 |
355 | 70 | 0,64 | 1250 | 100 | 6,13 |
Диаметр
, мм |
Длина L
, мм | Материал |
Стоимость
, руб. Розница |
Стоимость
, руб. Дилер |
100 | 50 | оц.0,5 | 166 | 166 |
125 | 50 | оц.0,5 | 166 | 166 |
140 | 50 | оц.0,5 | 166 | 166 |
160 | 50 | оц.0,5 | 200 | 200 |
180 | 60 | оц.0,5 | 250 | 250 |
200 | 60 | оц.0,5 | 240 | 240 |
225 | 60 | оц.0,5 | 280 | 280 |
250 | 60 | оц.0,5 | 334 | 334 |
280 | 60 | оц.0,5 | 400 | 400 |
315 | 60 | оц.0,5 | 490 | 490 |
355 | 70 | оц.0,5 | 670 | 670 |
400 | 70 | оц.0,7 | 820 | 820 |
450 | 70 | оц. 0,7 | 990 | 990 |
500 | 70 | оц. 0,7 | 1190 | 1190 |
560 | 70 | оц. 0,7 | 1450 | 1450 |
630 | 70 | оц. 0,7 | 1780 | 1780 |
710 | 70 | оц. 0,7 | 2150 | 2150 |
800 | 70 | оц. 0,7 | 2700 | 2700 |
900 | 100 | оц. 1,0 | 4500 | 4500 |
1000 | 100 | оц. 1,0 | 5400 | 5400 |
1120 | 100 | оц. 1,0 | 6600 | 6600 |
1250 | 100 | оц. 1,0 | 8100 | 8100 |


